| Lat -28.5 Lon 153 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 10 Year Average | 24.1 | 21.5 | 18.9 | 14.9 | 11.7 | 11.1 | 11.8 | 15.1 | 19.5 | 21.6 | 23.6 | 24.1 |
| Lat -28.5 Lon 153 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Average |
| 10 Year Average | 22.0 | 19.55 | 18.4 | 16.0 | 14.36 | 15.84 | 16.1 | 18.86 | 21.8 | 20.9 | 21.67 | 21.7 | 18.936 |
| Input | Output | ||
| Input Source | Power | Output Source | Power |
| Solar Radiation | 174000TW | Reflection | 52000TW (30%) |
| Heat | 82000TW (47%) | ||
| Evaporation & Precipitation | 40000TW (23%) | ||
| Wind, Waves & Currents | 370TW (0.71%) | ||
| Photosynthesis | 40TW (0.023%) | ||
| Nuclear,Thermal, Gravitational | 32.3TW | Heat radiation | 32.3TW (0.018%) |
| Tidal | 3TW | Heat radiation | 3TW (.0017%) |
| Total In | 174036TW | Total Output | 174445TW (100.7%) |
| Alltogether 174000 TW is reradiated to space. 122000TW has been used in Earth processes (eg rain, wind). It goes to space as low quality longwave radiation (heat). The reflected 52000TW is high quality. | The Earth intercepts 174000 TerraWatts of quality Sunshine continuously | |
![]() | ||
